Наименование параметра | Значение |
Твердость | 545-830 HV |
Плотность | Не менее 7200 кг/м³ |
C | Si | Mn | S | P |
2,0-2,2% | мин. 0,4% | 1,2-1,5% | макс. 0,12% | макс. 0,20% |
Наименование параметра | Значение |
Твердость | 545-830 HV |
Плотность | Не менее 7200 кг/м³ |
C | Si | Mn | S | P |
0,8-1,2% | 0,5-1,5% | 0,5-1,0% | не более 0,07% | не более 0,09% |
ДСЛ, ДСЛУ, ДСКУ фракций 1; 1,4; 1,8
На нашем официальном сайте Вы можете купить дробь от ведущего производителя Свердловской области и Екатеринбурга оставив заявку или позвонив по номеру телефона.